| BLACKBEARD's PIRATES | Hitpoints: | 1.500 HP |
| Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP | |
| Belohnung EP: | 2 EP | |
| Belohnung Gold: | 1.500 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Nur auf den 1er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | - |
| CALICO's JACK | Hitpoints: | 3.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP | |
| Belohnung EP: | 4 EP | |
| Belohnung Gold: | 4.700 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Nur auf den 1er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | - |
| RACKHAM | Hitpoints: | 4.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 90 - 125 HP | |
| Belohnung EP: | 5 EP | |
| Belohnung Gold: | 6.900 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Nur auf den 1er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | - |
| RED KORSAR | Hitpoints: | 1.500 - 2.200 HP |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 2 EP | |
| Belohnung Gold: | 12.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Auf alle karten von 2 - 6 | |
| Benötigt für PP zu Level: | 6 ( Anzahl: 10 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| LOS RENEGADOS | Hitpoints: | 4.500 - 10.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 6 EP | |
| Belohnung Gold: | 43.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle Karten von 2 - 6 | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 5 ( Anzahl: 5 ) ; 7 ( Anzahl: 5 ) | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| WILD 13 | Hitpoints: | 14.000 - 18.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 10 EP | |
| Belohnung Gold: | 67.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle Karten von 2-6 | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 5 ( Anzahl: 5 ) | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| TORTUGA GANG | Hitpoints: | 18.500 - 20.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 13 EP | |
| Belohnung Gold: | 62.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle Karten von 2 - 9 | |
| Benötigt für PP zu Level: | 7 ( Anzahl: 10 ) ; 8 ( Anzahl: 15 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | 7 ( Anzahl: 7 ) | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| SINCLAIR's MEN | Hitpoints: | 22.000 - 30.000 |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 16 EP | |
| Belohnung Gold: | 111.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle Karten von 2 - 9 | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 7 ( Anzahl: 5 ) | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| RATPACK | Hitpoints: | 32.000 - 40.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 150 -260 HP | |
| Belohnung EP: | 18 EP | |
| Belohnung Gold: | 140.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle Karten von 2 - 9 | |
| Benötigt für PP zu Level: | 9 ( Anzahl: 15 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | 7 ( Anzahl: 5 ) ; 8 ( Anzahl: 22 ) | |
| Besonderheit: | Ein-,Zwei- und Dreimaster, mehr masten = mehr HP, aber das selbe Gold |
| LOS AMISTADORES |
Hitpoints: | 37.500 HP |
| Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP | |
| Belohnung EP: | 25 EP | |
| Belohnung Gold: | 160.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 7er, 8er und 9er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 8 ( Anzahl: 25 & 35 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| CALICO's MEN | Hitpoints: | 47.500 HP |
| Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP | |
| Belohnung EP: | 98 EP | |
| Belohnung Gold: | 210.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 7er, 8er und 9er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 9 ( Anzahl: 10 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| MORGAN's BUCCANEER | Hitpoints: | 55.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 900 - 1.400 HP | |
| Belohnung EP: | 117 EP | |
| Belohnung Gold: | 270.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 7er, 8er und 9er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 8 ( Anzahl: 17 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| FLYING DUTCHMAN |
Hitpoints: | 375.000 - 410.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 900 - 1.200 HP | |
| Belohnung EP: | 1.956 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 250 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 7er, 8er, 9er und 10er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 9 ( Anzahl: 1 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| TIAMAT | Hitpoints: | 1.000.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 7.500 HP | |
| Belohnung EP: | 5.135 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 500 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 9er und 10er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | 10 ( Anzahl: 1) | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können weit schiessen ( Elite-Kanonen benötigt ) |
| KIRIBATI | Hitpoints: | 90.000 - 95.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 | |
| Belohnung EP: | 115 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 60 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 10er und 11er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 10 ( Anzahl: 47 ) ; 12 ( Anzahl: 85 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können extrem weit schiessen |
| KILIMATU | Hitpoints: | 135.000 - 145.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 | |
| Belohnung EP: | 170 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 85 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 10er | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 10 ( Anzahl: 34 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können extrem weit schiessen |
| KILIWALIS | Hitpoints: | 210.000 - 215.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 | |
| Belohnung EP: | 255 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 130 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 10er | |
| Benötigt für PP zu Level: | 11 ( Anzahl: 43 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | 10 ( Anzahl: 25 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können extrem weit schiessen |
| KOKELAU | Hitpoints: | 430.000 - 520.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.100 - 1.600 | |
| Belohnung EP: | 620 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 310 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 10er und 11er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | - | |
| Benötigt für Quest in Level: | 12 ( Anzahl: 68 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können extrem weit schiessen |
| TRINIDAT | Hitpoints: | 70.000 - 75.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP | |
| Belohnung EP: | 50 EP | |
| Belohnung Gold: | 300.000 - 326.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 11er und 12er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | 12 ( Anzahl: 63 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | 11 ( Anzahl: 37 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| SANTA LUCIA |
Hitpoints: | 88.000 - 95.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP | |
| Belohnung EP: | 180 EP | |
| Belohnung Gold: | 410.000 - 424.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 11er und 12er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | 12 ( Anzahl: 25 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | 11 ( Anzahl: 50 ) | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| ESMERALDA | Hitpoints: | 105.000 - 110.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP | |
| Belohnung EP: | 200 - 210 EP | |
| Belohnung Gold: | 520.000 - 540.000 Gold | |
| Belohnung Perlen: | - | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 11er und 12er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | 12 ( Anzahl: 43 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | Schiessen selbstständig, können aber nicht sehr weit schiessen |
| ALMIRANTE | Hitpoints: | 2.656.000 - 2.735.000 HP |
| Verursachter Schaden: | 1.200 - 1.600 HP | |
| Belohnung EP: | 17.875 EP | |
| Belohnung Gold: | - | |
| Belohnung Perlen: | 1.700 Perlen | |
| Zu finden auf den Karten: | Alle 12er und 13er Karten | |
| Benötigt für PP zu Level: | 13 ( Anzahl: 1 ) | |
| Benötigt für Quest in Level: | - | |
| Besonderheit: | Mehrere Helfer werden benötigt ( 2-3 ), schiessen extrem weit |